Tidslinjen visar mål och kort. Byten ingår inte.
Form, mål och insläppta räknas på lagens senaste 5 spelade matcher.
Utelämnat, saknas för minst ett av lagen: Form · poäng av 15, Mål / match, Insläppta / match, xG skapat / match, xG insläppt / match.
| Kroatien | England | |
|---|---|---|
| Rating | 1852 | 2150 |
| Världsranking | 18 | 3 |
| Senaste 30 dagarna | -4 | +4 |
England är 298 poäng starkare — Elo ger England 85 % av poängen i ett möte på neutral plan.
Domare inte tillsatt än för den här matchen.
| # | Lag | S | V | O | F | Form | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVV | +9 | 15 | |||||
| 2 | FVVVV | +12 | 12 | |||||
| 3 | VFFFF | -11 | 3 | |||||
| 4 | FFFFF | -10 | 0 |
Kvartsfinal Ned en division
Svenska Spel (heldragen): 1:an 4,20 → 4,90 · X 3,85 → 4,20 · 2:an 1,89 → 1,71
Internationella marknaden (streckad): 1:an 3,97 → 4,91 · X 3,92 → 4,02 · 2:an 1,89 → 1,71
| Bolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel2,7 % | 4,9020 % | 4,2023 % | 1,7157 % |
| Internationella marknaden3,7 % | 4,9120 % | 4,0224 % | 1,7156 % |
| Svenska folket | 15 % | 23 % | 62 % |
| Folket mot Internationella marknadenprocentenheter | −4,6 | −1,0 | +5,6 |
Procenten är marginalrensad, så bolagen och streckprocenten är jämförbara. Rött = folket streckar mer än Internationella marknaden tror, grönt = mindre.