Tidslinjen visar mål och kort. Byten ingår inte.
Form, mål och insläppta räknas på lagens senaste 5 spelade matcher.
Utelämnat, saknas för minst ett av lagen: Form · poäng av 15, Mål / match, Insläppta / match, xG skapat / match, xG insläppt / match.
| Nordmakedonien | Skottland | |
|---|---|---|
| Rating | 1527 | 1724 |
| Världsranking | 77 | 37 |
| Senaste 30 dagarna | -6 | +6 |
Skottland är 197 poäng starkare — Elo ger Skottland 76 % av poängen i ett möte på neutral plan.
Domare inte tillsatt än för den här matchen.
| # | Lag | S | V | O | F | Form | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVVVO | +10 | 13 | |||||
| 2 | OVFVO | +2 | 8 | |||||
| 3 | OFVFV | -1 | 7 | |||||
| 4 | FFFFF | -11 | 0 |
Upp till Liga A Ned en division
Svenska Spel (heldragen): 1:an 4,75 → 5,80 · X 3,65 → 3,80 · 2:an 1,81 → 1,66
Internationella marknaden (streckad): 1:an 4,82 → 6,41 · X 3,63 → 3,67 · 2:an 1,75 → 1,64
| Bolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel3,8 % | 5,8017 % | 3,8025 % | 1,6658 % |
| Internationella marknaden3,8 % | 6,4115 % | 3,6726 % | 1,6459 % |
| Svenska folket | 13 % | 24 % | 63 % |
| Folket mot Internationella marknadenprocentenheter | −2,0 | −2,3 | +4,3 |
Procenten är marginalrensad, så bolagen och streckprocenten är jämförbara. Rött = folket streckar mer än Internationella marknaden tror, grönt = mindre.