Form, mål och insläppta räknas på lagens senaste 5 spelade matcher.
Utelämnat, saknas för minst ett av lagen: Form · poäng av 15, Mål / match, Insläppta / match, xG skapat / match, xG insläppt / match.
| Sverige | Bosnien & Hercegovina | |
|---|---|---|
| Rating | 1774 | 1672 |
| Världsranking | 28 | 51 |
| Senaste 30 dagarna | ±0 | ±0 |
Sverige är 102 poäng starkare — Elo ger Sverige 64 % av poängen i ett möte på neutral plan.
Domare inte tillsatt än för den här matchen.
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Upp till Liga A Ned en division
Uppställningarna hämtas löpande timmarna före match. Modellen och oddsen påverkas inte.
Svenska Spel (heldragen): 1:an 1,52 → 1,53 · X 4,60 → 4,70 · 2:an 6,25 → 6,40
| Bolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel2,3 % | 1,5364 % | 4,7021 % | 6,4015 % |
| Svenska folket | 63 % | 21 % | 16 % |
| Folket mot Svenska Spelprocentenheter | −0,9 | +0,2 | +0,7 |
Procenten är marginalrensad, så bolagen och streckprocenten är jämförbara. Rött = folket streckar mer än Svenska Spel tror, grönt = mindre.
Artiklar och inlägg om lagen hämtas löpande dagarna före match.