Millwall· Mittfältare· Ireland· 29 år· №17· 1,9 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Millwall | 3–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Birmingham City–Millwall | 3–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Millwall–Derby County | 4–1 V | 16 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Millwall–Lincoln City | 2–2 O | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Millwall–Swansea City | 0–1 F | 84 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Preston North End–Millwall | 0–1 V | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Millwall–West Ham United | 2–2 O | 70 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Middlesbrough–Millwall | 2–2 O | 84 | 0 | 0 | 1 | 7,60 |
| Blackburn Rovers–Millwall | 3–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Wrexham (h) | 0–3 F | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
Millwall tar 0,07 poäng mer per match med Sykes på planen — stryks Sykes på matchdagen bör edgen räknas om.