Cambridge· Mittfältare· England· 22 år· №44· 460 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United–Plymouth Argyle | 2–3 F | 61 | 0 | 0 | 2 | 6,60 |
| Cambridge United–Wycombe Wanderers | 2–2 O | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Barnsley–Cambridge United | 1–2 V | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Cambridge United–Blackpool | 1–0 V | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| Oxford United–Cambridge United | 1–1 O | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| Cambridge–Reading | 2–1 V | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Burton Albion–Cambridge United | 2–2 O | 21 | 0 | 0 | 0 | 5,60 |
| Bradford City (b) | 1–2 V | 61 | 0 | 0 | 0 | – |
| Huddersfield (h) | 1–2 F | 17 | 0 | 1 | 0 | – |
| Cambridge (b) | 0–1 V | 77 | 0 | 0 | 2 | – |
Cambridge tar 0,06 poäng mer per match med Bangura-Williams på planen — stryks Bangura-Williams på matchdagen bör edgen räknas om.