Millwall· Målvakt· England· 21 år· №41· 320 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Notts County (b) | 2–1 F | 86 | – | – | – |
| Leicester City (b) | 1–2 V | 90 | – | – | – |
| Stevenage (h) | 1–1 O | 90 | – | – | – |
| Blackburn (h) | 1–2 F | 90 | – | – | – |
| Leyton Orient (b) | 2–2 O | 90 | – | – | – |
| Exeter City (h) | 1–1 O | 42 | – | – | – |
| Blackpool (b) | 1–0 F | 49 | – | – | – |
| Bradford City (h) | 2–1 V | 90 | – | – | – |
| Reading (h) | 1–2 F | 90 | – | – | – |
| Northampton (b) | 0–2 V | 90 | – | – | – |
Millwall tar 0,00 poäng mer per match med Evans på planen — stryks Evans på matchdagen bör edgen räknas om.