Charlton· Anfallare· Jamaica· 23 år· №7· 1,6 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Sheffield United | 2–1 V | 87 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Charlton Athletic–Bolton Wanderers | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,30 |
| Middlesbrough–Charlton Athletic | 3–0 F | 24 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Charlton Athletic–Norwich City | 1–3 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,60 |
| Watford–Charlton Athletic | 2–0 F | 77 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Burnley–Charlton Athletic | 2–2 O | 86 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Charlton Athletic–Bristol City | 1–1 O | 89 | 0 | 1 | 3 | 7,60 |
| Cardiff City–Charlton Athletic | 3–1 F | 90 | 1 | 0 | 2 | 7,70 |
| Charlton Athletic–Portsmouth | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| Charlton Athletic–Queens Park Rangers | 0–0 O | 88 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
Charlton tar 0,40 poäng mer per match med Campbell på planen — stryks Campbell på matchdagen bör edgen räknas om.