Charlton· Anfallare· England· 35 år· №24· 90 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Sheffield United | 2–1 V | 15 | 1 | 0 | 1 | 7,00 |
| Charlton Athletic–Bolton Wanderers | 0–1 F | 29 | 0 | 0 | 1 | 5,80 |
| Charlton Athletic–Derby County | 2–1 V | 59 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Cheltenham Town–Charlton Athletic | 1–3 V | 70 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Charlton Athletic–Ipswich Town | 1–2 F | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Sheffield Wednesday–Charlton Athletic | 1–1 O | 77 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| Charlton Athletic–Preston North End | 1–2 F | 32 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Watford–Charlton Athletic | 1–1 O | 29 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Charlton Athletic–Bristol City | 1–2 F | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Charlton Athletic–Stoke City | 1–0 V | 61 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
Charlton tar 0,56 poäng mer per match med Godden på planen — stryks Godden på matchdagen bör edgen räknas om.