Charlton· Mittfältare· Ireland· 26 år· №19· 1,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Sheffield United | 2–1 V | 90 | 1 | 1 | 3 | 8,60 |
| Charlton Athletic–Bolton Wanderers | 0–1 F | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Middlesbrough–Charlton Athletic | 3–0 F | 9 | 0 | 0 | 0 | – |
| Watford–Charlton Athletic | 2–0 F | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Burnley–Charlton Athletic | 2–2 O | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| Charlton Athletic–Bristol City | 1–1 O | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Cardiff City–Charlton Athletic | 3–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Charlton Athletic–Portsmouth | 0–0 O | 76 | 0 | 0 | 2 | 6,20 |
| Charlton Athletic–Queens Park Rangers | 0–0 O | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Stoke City–Charlton Athletic | 4–0 F | 18 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
Charlton tar 0,14 poäng mer per match med Alli på planen — stryks Alli på matchdagen bör edgen räknas om.