Charlton· Målvakt· England· 28 år· №25· 390 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Sheffield United | 2–1 V | 90 | 6 | 1 | 7,60 |
| Charlton Athletic–Bolton Wanderers | 0–1 F | 90 | 2 | 1 | 6,30 |
| Charlton Athletic–Derby County | 2–1 V | 90 | 3 | 1 | 7,40 |
| Cheltenham–Charlton Athletic | 1–3 V | 90 | 1 | 1 | 7,10 |
| Swansea City (b) | 3–1 F | – | – | – | – |
| Hull City (h) | 2–1 V | – | – | – | – |
| Ipswich Town (h) | 1–2 F | – | – | – | – |
| Sheffield Weds–Charlton Athletic | 1–1 O | 90 | 1 | 1 | 6,80 |
| Charlton Athletic–Preston | 1–2 F | 90 | 3 | 2 | 6,60 |
| Watford–Charlton Athletic | 1–1 O | 90 | 9 | 1 | 7,50 |
Charlton tar 0,37 poäng mer per match med Mannion på planen — stryks Mannion på matchdagen bör edgen räknas om.