Bradford· Målvakt· England· 31 år· №1· 290 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Reading–Bradford City | 1–1 O | 90 | 2 | 1 | 6,80 |
| Rotherham United–Doncaster Rovers | 1–2 F | 90 | – | – | 5,90 |
| Burton Albion–Rotherham United | 1–0 F | 90 | – | – | 6,80 |
| Rotherham United–Cardiff City | 0–3 F | 90 | – | – | 5,70 |
| Exeter City–Rotherham United | 0–4 V | 90 | – | – | 7,30 |
| Rotherham United–Northampton Town | 2–1 V | 90 | – | – | 6,80 |
| Rotherham United–AFC Wimbledon | 1–1 O | 90 | – | – | 6,20 |
| Stockport County–Rotherham United | 3–2 F | 90 | – | – | 5,90 |
| Rotherham United–Peterborough United | 0–2 F | 90 | – | – | 7,30 |
| Blackpool–Rotherham United | 4–0 F | 90 | – | – | 5,80 |
Bradford tar 0,64 poäng mindre per match med Dawson på planen — stryks Dawson på matchdagen bör edgen räknas om.