Peterborough · Mittfältare· England· 21 år· №10· 485 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough United–Burton Albion | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,90 |
| Stockport County–Peterborough United | 1–0 F | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Peterborough United–Doncaster Rovers | 0–2 F | 14 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Peterborough United–Sheffield Wednesday | 1–2 F | 63 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Peterborough United–Stevenage | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,10 |
| Blackpool (b) | 4–0 F | 90 | 0 | 0 | 5 | – |
| Watford (b) | 1–5 V | 45 | 0 | 0 | 1 | – |
| Mansfield Town (h) | 2–1 V | 79 | 0 | 0 | 2 | – |
| Bradford City (b) | 2–0 F | 60 | 0 | 0 | 1 | – |
Peterborough tar 1,37 poäng mindre per match med Williams på planen — stryks Williams på matchdagen bör edgen räknas om.