Peterborough · Mittfältare· Ireland· 30 år· №4· 310 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough United–Burton Albion | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,20 |
| Stockport County–Peterborough United | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Peterborough United–Doncaster Rovers | 0–2 F | 65 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Milton Keynes Dons–Peterborough United | 1–1 O | 78 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| Peterborough United–Sheffield Wednesday | 1–2 F | 75 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Peterborough United–Stevenage | 0–0 O | 70 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Blackpool (b) | 4–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Watford (b) | 1–5 V | 64 | 0 | 0 | 1 | – |
| Mansfield Town (h) | 2–1 V | 79 | 0 | 0 | 1 | – |
| Bradford City (b) | 2–0 F | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
Peterborough tar 2,33 poäng mindre per match med Kelly på planen — stryks Kelly på matchdagen bör edgen räknas om.