Burton· Mittfältare· England· 29 år· №14· 385 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers–Burton Albion | 2–0 F | 21 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Burton Albion–Leyton Orient | 2–1 V | 90 | 1 | 0 | 1 | 8,40 |
| Burton Albion–Bradford City | 0–0 O | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Doncaster Rovers–Burton Albion | 1–0 F | 45 | 0 | 0 | 3 | 5,80 |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 F | 85 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Plymouth Argyle–Burton Albion | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Burton Albion–Mansfield Town | 2–2 O | 62 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Oxford United–Burton Albion | 3–0 F | 62 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Burton Albion–Cambridge United | 2–2 O | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Burton Albion–AFC Wimbledon | 4–1 V | 65 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
Burton tar 0,23 poäng mer per match med Collar på planen — stryks Collar på matchdagen bör edgen räknas om.