Cambridge· Målvakt· England· 22 år· №13
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle United–Boreham Wood | 1–2 F | 120 | – | – | 6,70 |
| Truro City–Carlisle United | 0–1 V | 90 | – | – | 7,70 |
| Carlisle United–Sutton United | 3–0 V | 90 | – | – | 7,10 |
| Morecambe–Carlisle United | 2–2 O | 90 | – | – | 6,80 |
| Carlisle United–Gateshead | 0–0 O | 90 | – | – | 7,40 |
| Braintree Town–Carlisle UnitedN | 1–2 V | 90 | – | – | 6,50 |
| FC Halifax Town–Carlisle United | 0–1 V | 90 | – | – | 8,40 |
| Carlisle United–Boston United | 6–2 V | 90 | – | – | 6,60 |
| Aldershot Town–Carlisle United | 0–2 V | 90 | – | – | 7,10 |
| Carlisle United–Southend United | 2–2 O | 90 | – | – | 7,00 |
Cambridge tar 0,01 poäng mindre per match med Breeze på planen — stryks Breeze på matchdagen bör edgen räknas om.