Tottenham· Målvakt· Slovakia· 37 år· №39· 485 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (h) | 0–2 F | – | – | – | – |
| Charlton Athletic (h) | 5–1 V | – | – | – | – |
| Brentford (b) | 3–0 F | – | – | – | – |
| Wolves (h) | 1–1 O | – | – | – | – |
| Arsenal (b) | 1–0 F | – | – | – | – |
| Aston Villa (h) | 2–2 O | – | – | – | – |
| Leeds United (b) | 3–1 F | 90 | – | – | – |
| Manchester City (h) | 0–1 F | 90 | – | – | – |
| Nottingham (b) | 4–1 F | 90 | – | – | – |
| Brighton (h) | 0–2 F | 90 | – | – | – |
Tottenham tar 0,07 poäng mindre per match med Dúbravka på planen — stryks Dúbravka på matchdagen bör edgen räknas om.