Everton· Anfallare· France· 24 år· №11· 31 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United–Everton | 0–1 V | 80 | 1 | 0 | 3 | 7,80 |
| Arsenal–Everton | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,40 |
| Everton–Chelsea | 0–2 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,00 |
| Hull City–Everton | 2–2 O | 86 | 1 | 0 | 5 | 8,00 |
| Everton–Ipswich Town | 1–0 V | 90 | 1 | 0 | 3 | 7,70 |
| Everton–Wolverhampton | 1–0 V | 58 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| Tottenham Hotspur–Everton | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 5 | 6,60 |
| Everton–Manchester United | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 4 | 7,00 |
| Bournemouth (b) | 1–1 O | 69 | 0 | 0 | 3 | – |
| Preston (b) | 0–4 V | 81 | 3 | 1 | 8 | – |
Everton tar 0,22 poäng mer per match med Barry på planen — stryks Barry på matchdagen bör edgen räknas om.