Everton· Mittfältare· England· 28 år· №8· 38 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United–Everton | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,70 |
| Arsenal–Everton | 2–0 F | 86 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Everton–Chelsea | 0–2 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Hull City–Everton | 2–2 O | 90 | 1 | 1 | 1 | 8,90 |
| Everton–Ipswich Town | 1–0 V | 89 | 0 | 0 | 6 | 7,20 |
| Everton–Wolverhampton | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,30 |
| Tottenham Hotspur–Everton | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,10 |
| Everton–Manchester United | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 4 | 7,30 |
| Bournemouth (b) | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Preston (b) | 0–4 V | 80 | 0 | 0 | 7 | – |
Everton tar 0,01 poäng mindre per match med Dewsbury-Hall på planen — stryks Dewsbury-Hall på matchdagen bör edgen räknas om.