Everton· Mittfältare· England· 25 år· №37· 48 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United–Everton | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,80 |
| Arsenal–Everton | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Everton–Chelsea | 0–2 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Hull City–Everton | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| Everton–Ipswich Town | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,10 |
| Everton–Wolverhampton | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| Tottenham Hotspur–Everton | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,90 |
| Everton–Manchester United | 2–2 O | 77 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| AFC Bournemouth–Everton | 1–1 O | 62 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Preston (b) | 0–4 V | 63 | 0 | 0 | 1 | – |
Everton tar 0,33 poäng mer per match med Garner på planen — stryks Garner på matchdagen bör edgen räknas om.