Everton· Mittfältare· England· 24 år· №30· 35 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United–Everton | 0–1 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Arsenal–Everton | 2–0 F | 16 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Hull City–Everton | 2–2 O | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Everton–Ipswich Town | 1–0 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Everton–Wolverhampton | 1–0 V | 77 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Tottenham Hotspur–Everton | 0–0 O | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Everton–Manchester United | 2–2 O | 15 | 0 | 1 | 1 | 7,00 |
| Bournemouth (b) | 1–1 O | 29 | 0 | 0 | 0 | – |
| Crystal Palace (h) | 2–0 V | 78 | 0 | 0 | 1 | – |
| Everton–Newcastle UnitedN | 3–1 V | 83 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
Everton tar 0,24 poäng mindre per match med Hackney på planen — stryks Hackney på matchdagen bör edgen räknas om.