Hull· Mittfältare· England· 23 år· №42· 18,5 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal–Hull City | 1–0 F | 75 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Hull City–Ipswich Town | 2–2 O | 77 | 1 | 0 | 2 | 7,60 |
| Hull City–Brentford | 1–1 O | 72 | 0 | 0 | 1 | 7,10 |
| Fulham–Hull City | 1–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Hull City–Everton | 2–2 O | 25 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Newcastle United–Hull City | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Chelsea–Hull | 2–2 O | 21 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Bournemouth (b) | 1–1 O | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| Tottenham (b) | 1–0 F | 83 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sunderland (h) | 1–3 F | 72 | 0 | 0 | 0 | – |
Hull tar 0,09 poäng mindre per match med Iroegbunam på planen — stryks Iroegbunam på matchdagen bör edgen räknas om.