Everton· Mittfältare· England· 19 år· №45· 12,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United–Everton | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,40 |
| Arsenal–Everton | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Everton–Chelsea | 0–2 F | 85 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Hull City–Everton | 2–2 O | 78 | 0 | 0 | 2 | 7,80 |
| Everton–Ipswich Town | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,10 |
| Tottenham Hotspur–Everton | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Everton–Manchester United | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| Bournemouth (b) | 1–1 O | 85 | 0 | 0 | 0 | – |
| Preston (b) | 0–4 V | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Crystal Palace (h) | 2–0 V | 90 | 0 | 1 | 0 | – |
Everton tar 0,23 poäng mindre per match med Armstrong på planen — stryks Armstrong på matchdagen bör edgen räknas om.