Nottingham· Mittfältare· Colombia· 30 år· №27· 23 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest–Manchester City | 3–1 V | 65 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| Brentford–Nottingham Forest | 2–0 F | 45 | 0 | 0 | 1 | 7,10 |
| Ipswich Town–Nottingham Forest | 1–1 O | 90 | 0 | 1 | 1 | 7,90 |
| Nottingham Forest–Arsenal | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Crystal Palace–Nottingham Forest | 3–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| Nottingham Forest–Coventry City | 0–1 F | 83 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Aston Villa–Nottingham | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 8,00 |
| Nottingham Forest–Tottenham Hotspur | 0–0 O | 31 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Manchester City (h) | 1–4 F | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Everton (b) | 2–0 F | 54 | 0 | 0 | 2 | – |
Nottingham tar 0,29 poäng mindre per match med Muñoz på planen — stryks Muñoz på matchdagen bör edgen räknas om.