Crystal Palace· Mittfältare· England· 26 år· №11· 18,8 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur–Crystal Palace | 2–0 F | 77 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Crystal Palace–Newcastle United | 0–2 F | 63 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Brighton & Hove Albion–Crystal Palace | 5–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Crystal Palace–Nottingham Forest | 3–1 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Manchester City (h) | 1–4 F | 23 | 0 | 0 | 0 | – |
| Everton (b) | 2–0 F | 62 | 0 | 0 | 1 | – |
| Tottenham (b) | 1–0 F | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Sunderland (h) | 1–3 F | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Crystal Palace (b) | 2–2 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Manchester City (h) | 3–3 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
Crystal Palace tar 0,31 poäng mindre per match med McNeil på planen — stryks McNeil på matchdagen bör edgen räknas om.