Ipswich· Anfallare· Japan· 29 år· №38· 12,6 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City–Ipswich Town | 2–2 O | 20 | 0 | 0 | 2 | 6,10 |
| Ipswich Town–Nottingham Forest | 1–1 O | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Manchester City–Ipswich Town | 3–2 F | 71 | 1 | 0 | 1 | 7,30 |
| Ipswich Town–Fulham | 2–1 V | 81 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Everton–Ipswich Town | 1–0 F | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Crystal Palace–Ipswich | 2–3 V | 27 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Ipswich Town–Liverpool | 0–2 F | 66 | 0 | 0 | 1 | 5,90 |
| Manchester United–Ipswich Town | 5–2 F | 73 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Ipswich Town–Leicester City | 3–1 V | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Ipswich Town–Sunderland | 2–1 V | 80 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
Ipswich tar 0,06 poäng mindre per match med Maeda på planen — stryks Maeda på matchdagen bör edgen räknas om.