Ipswich· Anfallare· England· 31 år· №29· 3,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City–Ipswich Town | 2–2 O | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ipswich Town–Nottingham Forest | 1–1 O | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| Manchester City–Ipswich Town | 3–2 F | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Ipswich Town–Fulham | 2–1 V | 19 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Everton–Ipswich Town | 1–0 F | 9 | 0 | 0 | 1 | – |
| Ipswich Town–Arsenal | 2–4 F | 29 | 1 | 0 | 1 | 7,70 |
| Manchester United–Ipswich Town | 5–2 F | 45 | 1 | 0 | 1 | 6,80 |
| Leicester City (h) | 3–1 V | 90 | 0 | 1 | 4 | – |
| Sunderland (h) | 2–1 V | 25 | 0 | 0 | 0 | – |
| QPR (h) | 3–0 V | – | 0 | 0 | 0 | – |
Ipswich tar 0,43 poäng mindre per match med Akpom på planen — stryks Akpom på matchdagen bör edgen räknas om.