Ipswich· Anfallare· Brazil· 22 år· №19· 7,7 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City–Ipswich Town | 2–2 O | 77 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Ipswich Town–Nottingham Forest | 1–1 O | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Manchester City–Ipswich Town | 3–2 F | 78 | 0 | 0 | 3 | 6,30 |
| Ipswich Town–Fulham | 2–1 V | 71 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Everton–Ipswich Town | 1–0 F | 81 | 0 | 0 | 2 | 6,00 |
| Crystal Palace–Ipswich | 2–3 V | 63 | 1 | 1 | 3 | 7,70 |
| Ipswich Town–Liverpool | 0–2 F | 66 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Manchester United–Ipswich Town | 5–2 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Ipswich Town–Sunderland | 2–1 V | 66 | 1 | 0 | 3 | 8,20 |
| Nantes–Toulouse | 0–0 O | 22 | 0 | 0 | 0 | – |
Ipswich tar 0,91 poäng mindre per match med Emersonn på planen — stryks Emersonn på matchdagen bör edgen räknas om.