Ipswich· Mittfältare· Ghana· 22 år· №7· 21 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City–Ipswich Town | 2–2 O | 70 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Ipswich Town–Nottingham Forest | 1–1 O | 73 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Manchester City–Ipswich Town | 3–2 F | 19 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Everton–Ipswich Town | 1–0 F | 67 | 0 | 0 | 2 | 5,60 |
| Crystal Palace–Ipswich Town | 2–3 V | 62 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Ipswich Town–Liverpool | 0–2 F | 79 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Manchester United–Ipswich Town | 5–2 F | 83 | 0 | 1 | 0 | 7,50 |
| Ipswich Town–Sunderland | 2–1 V | 66 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| co Colombia (b) | 1–0 F | 29 | 0 | 0 | 0 | – |
| hr Croatia (b) | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 2 | – |
Ipswich tar 0,55 poäng mer per match med Issahaku på planen — stryks Issahaku på matchdagen bör edgen räknas om.