Huddersfield· Mittfältare· England· 23 år· №20· 570 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town–Wigan Athletic | 2–1 V | 90 | 0 | 1 | 1 | 7,90 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Huddersfield Town–Sheffield Wednesday | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 8,00 |
| Bromley–Huddersfield Town | 2–1 F | 90 | 0 | 1 | 1 | 7,60 |
| Mansfield Town–Huddersfield Town | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 4 | 7,90 |
| Huddersfield Town–Notts County | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| Leicester City (h) | 3–1 V | 90 | 0 | 1 | 0 | – |
| Sunderland (h) | 2–1 V | – | 0 | 0 | 0 | – |
| AFC Wimbledon (b) | 0–4 V | 90 | 0 | 1 | 3 | – |
Huddersfield tar 0,12 poäng mer per match med Humphreys på planen — stryks Humphreys på matchdagen bör edgen räknas om.