Ipswich· Målvakt· England· 31 år· №28· 2,6 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull City–Ipswich Town | 2–2 O | 90 | 1 | 2 | 5,50 |
| Ipswich Town–Nottingham Forest | 1–1 O | 90 | 3 | 1 | 6,80 |
| Manchester City–Ipswich Town | 3–2 F | 90 | 4 | 3 | 5,70 |
| Ipswich Town–Fulham | 2–1 V | 90 | 3 | 1 | 7,00 |
| Everton–Ipswich Town | 1–0 F | 90 | 1 | 1 | 6,60 |
| Ipswich Town–Arsenal | 2–4 F | 90 | – | – | 5,90 |
| Leicester City (h) | 3–1 V | 90 | 7 | 1 | – |
| Sunderland (h) | 2–1 V | – | – | – | – |
| QPR (h) | 3–0 V | 90 | – | – | – |
| Southampton (b) | 2–2 O | 90 | – | – | – |
Ipswich tar 0,31 poäng mer per match med Walton på planen — stryks Walton på matchdagen bör edgen räknas om.