Derby· Målvakt· England· 38 år· №12· 45 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton–Derby County | 2–1 F | 90 | – | – | 7,30 |
| Derby County–Stoke City | 2–0 V | 90 | – | – | 6,50 |
| Coventry City–Derby County | 3–2 F | 90 | – | – | 7,70 |
| Derby County–Birmingham City | 1–0 V | 90 | – | – | 6,50 |
| Portsmouth–Derby County | 0–1 V | 90 | – | – | 8,90 |
| Millwall–Derby County | 1–0 F | 11 | – | – | 6,60 |
| Bristol City–Derby County | 0–5 V | 90 | – | – | 6,90 |
| Charlton Athletic–Derby County | 1–2 V | 90 | – | – | 6,20 |
| Swindon Town–Grimsby Town | 2–2 O | 90 | – | – | 7,00 |
Derby tar 0,28 poäng mer per match med O'Donnell på planen — stryks O'Donnell på matchdagen bör edgen räknas om.