Nottingham· Målvakt· Germany· 28 år· №33· 1,1 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle (b) | 0–2 V | – | – | – | – |
| AZ Alkmaar (h) | 1–1 O | – | – | – | – |
| Fortuna Sittard (b) | 1–2 V | – | – | – | – |
| Groningen (h) | 3–1 V | – | – | – | – |
| NEC Nijmegen (b) | 1–1 O | – | – | – | – |
| Volendam (b) | 0–0 O | – | – | – | – |
| Ajax (h) | 1–1 O | – | – | – | – |
| Excelsior (h) | 2–1 V | – | – | – | – |
| NAC Breda (b) | 3–3 O | – | – | – | – |
| Twente (b) | 2–0 F | – | – | – | – |
Nottingham tar 1,31 poäng mindre per match med Benda på planen — stryks Benda på matchdagen bör edgen räknas om.