Leeds· Målvakt· England· 24 år· №1· 27 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth–Leeds United | 2–0 F | 90 | 3 | 2 | 6,50 |
| Sunderland–Leeds United | 0–0 O | 90 | 4 | 0 | 8,40 |
| Leeds United–Manchester United | 1–1 O | 90 | 2 | 1 | 6,90 |
| Arsenal–Leeds United | 2–1 F | 90 | 4 | 2 | 6,80 |
| Leeds United–Crystal Palace | 0–0 O | 90 | 5 | 0 | 8,00 |
| Leeds United–Newcastle United | 4–1 V | 90 | 4 | 1 | 7,60 |
| Brighton & Hove Albion–Leeds United | 1–1 O | 90 | 4 | 1 | 7,20 |
| Leeds United–Brentford | 1–1 O | 90 | 4 | 1 | 7,00 |
| Nottingham (b) | 0–2 V | 90 | 2 | 0 | – |
| Nottingham (b) | 0–1 V | 90 | 2 | 0 | – |
Leeds tar 0,14 poäng mer per match med Trafford på planen — stryks Trafford på matchdagen bör edgen räknas om.