Blackburn· Anfallare· Iceland· 24 år· №9· 2,7 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers–West Ham United | 2–1 V | 71 | 1 | 0 | 2 | 7,60 |
| Blackburn Rovers–Stoke City | 1–2 F | 90 | 1 | 0 | 1 | 7,40 |
| Swansea City–Blackburn Rovers | 4–0 F | 78 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Blackburn Rovers–Wrexham | 2–0 V | 89 | 2 | 0 | 3 | 8,80 |
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 F | 73 | 2 | 0 | 4 | 8,00 |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 V | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 V | 63 | 1 | 0 | 2 | 7,60 |
| Portsmouth–Blackburn Rovers | 2–2 O | 21 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Blackburn–Millwall | 3–1 V | 20 | 1 | 0 | 2 | 7,20 |
| Preston North End–Blackburn Rovers | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,60 |
Blackburn tar 0,14 poäng mer per match med Guðjohnsen på planen — stryks Guðjohnsen på matchdagen bör edgen räknas om.