Blackburn· Anfallare· Sierra Leone· 27 år· №7· 960 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers–West Ham United | 2–1 V | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Blackburn Rovers–Stoke City | 1–2 F | 23 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Swansea City–Blackburn Rovers | 4–0 F | 45 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Blackburn Rovers–Wrexham | 2–0 V | 18 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 V | 28 | 0 | 0 | 0 | 5,70 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 V | 16 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| West Brom (b) | 3–2 F | 45 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sheffield United (h) | 1–3 F | 13 | 0 | 0 | 1 | – |
| Coventry City (b) | 2–0 F | 28 | 0 | 0 | 0 | – |
| bf Burkina Faso (b) | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | – |
Blackburn tar 0,08 poäng mindre per match med Kargbo på planen — stryks Kargbo på matchdagen bör edgen räknas om.