Blackburn· Mittfältare· Egypt· 35 år· №8· 285 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers–West Ham United | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Blackburn Rovers–Stoke City | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,30 |
| Blackburn Rovers–Wrexham | 2–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 F | 61 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Portsmouth–Blackburn Rovers | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
| Blackburn–Millwall | 3–1 V | 90 | 0 | 1 | 2 | 7,60 |
| Blackburn–Sheffield United | 1–2 F | 82 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Preston North End–Blackburn Rovers | 2–1 F | 74 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
Blackburn tar 1,38 poäng mer per match med Morsy på planen — stryks Morsy på matchdagen bör edgen räknas om.