Blackburn· Mittfältare· Japan· 29 år· №25· 2,1 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 F | 27 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 V | 62 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 V | 64 | 0 | 1 | 1 | 7,80 |
| Portsmouth–Blackburn Rovers | 2–2 O | 90 | 1 | 0 | 1 | 8,10 |
| Blackburn–Millwall | 3–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Blackburn–Sheffield United | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Preston North End–Blackburn Rovers | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,00 |
| Lincoln City–Blackburn Rovers | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 5,80 |
| Blackburn Rovers–Queens Park Rangers | 1–2 F | 90 | 1 | 0 | 1 | 8,10 |
| Sheffield United (h) | 1–2 F | 90 | 0 | 1 | 1 | – |
Blackburn tar 0,27 poäng mer per match med Morishita på planen — stryks Morishita på matchdagen bör edgen räknas om.