Blackburn· Mittfältare· Nigeria· 24 år· №2· 1,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers–Stoke City | 1–2 F | 41 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Swansea City–Blackburn Rovers | 4–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 5,20 |
| Blackburn Rovers–Wrexham | 2–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,60 |
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,40 |
| Portsmouth–Blackburn Rovers | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Blackburn–Millwall | 3–1 V | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Blackburn–Sheffield United | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Preston North End–Blackburn Rovers | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
Blackburn tar 0,13 poäng mindre per match med Alebiosu på planen — stryks Alebiosu på matchdagen bör edgen räknas om.