Blackburn· Mittfältare· England· 35 år· №28· 155 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston North End–Blackburn Rovers | 2–1 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Lincoln City–Blackburn Rovers | 0–0 O | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| QPR (h) | 1–2 F | 56 | 0 | 0 | 0 | – |
| Middlesbrough (h) | 2–1 V | 22 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wolves (b) | 2–2 O | 54 | 0 | 0 | 1 | – |
| Burton Albion (b) | 1–2 V | 73 | 0 | 0 | 1 | – |
| Leicester City (h) | 0–1 F | 70 | 0 | 0 | 2 | – |
| Sheffield United (b) | 1–3 V | 90 | 0 | 0 | 0 | – |
| Coventry City (h) | 1–1 O | 12 | 0 | 0 | 0 | – |
| Stoke City (b) | 1–1 O | 76 | 1 | 0 | 2 | – |
Blackburn tar 0,20 poäng mer per match med Forshaw på planen — stryks Forshaw på matchdagen bör edgen räknas om.