Blackburn· Mittfältare· Scotland· 22 år· №31· 775 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers–West Ham United | 2–1 V | 82 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Blackburn Rovers–Stoke City | 1–2 F | 67 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Swansea City–Blackburn Rovers | 4–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 F | 90 | 0 | 1 | 0 | 8,30 |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 V | 73 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 V | 83 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| Portsmouth–Blackburn Rovers | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| Blackburn Rovers–Millwall | 3–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| Blackburn Rovers–Sheffield United | 1–2 F | 90 | 1 | 0 | 2 | 7,40 |
| Preston North End–Blackburn Rovers | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
Blackburn tar 0,21 poäng mer per match med Montgomery på planen — stryks Montgomery på matchdagen bör edgen räknas om.