Blackburn· Mittfältare· England· 23 år· №30· 390 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers–Wrexham | 2–0 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 F | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 V | 7 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lincoln City–Blackburn Rovers | 0–0 O | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| QPR (h) | 1–2 F | 10 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sheffield United (h) | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 0 | – |
| Middlesbrough (h) | 2–1 V | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Wolves (b) | 2–2 O | 12 | 0 | 0 | 1 | – |
| Burton Albion (b) | 1–2 V | 61 | 0 | 0 | 1 | – |
| Newcastle (b) | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | – |
Blackburn tar 0,00 poäng mer per match med Garrett på planen — stryks Garrett på matchdagen bör edgen räknas om.