Cardiff· Anfallare· Ireland· 31 år· №47· 680 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–Watford | 5–1 V | 8 | 1 | 0 | 1 | – |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 F | 71 | 1 | 0 | 1 | 7,20 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 F | 15 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Queens Park Rangers–Cardiff City | 2–1 F | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sheffield United (h) | 2–2 O | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| Norwich City (h) | 1–2 F | 67 | 0 | 0 | 1 | – |
| Derby County (b) | 2–2 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Wrexham (h) | 1–1 O | 11 | 0 | 0 | 1 | – |
| Swindon Town (h) | 3–2 V | – | 0 | 0 | 0 | – |
Cardiff tar 0,42 poäng mindre per match med Robinson på planen — stryks Robinson på matchdagen bör edgen räknas om.