Cardiff· Mittfältare· Australia· 23 år· №18· 1,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–Burnley | 5–4 V | 90 | 1 | 0 | 5 | 7,20 |
| Cardiff City–West Ham United | 3–3 O | 90 | 0 | 1 | 0 | 7,40 |
| Wolverhampton Wanderers–Cardiff City | 3–0 F | 72 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,80 |
| Middlesbrough–Cardiff City | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| Cardiff City–Watford | 5–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,90 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Cardiff City–Charlton Athletic | 3–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 8,10 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 F | 89 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Cardiff City–Stoke City | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 8,30 |
Cardiff tar 0,09 poäng mindre per match med Robertson på planen — stryks Robertson på matchdagen bör edgen räknas om.