Cardiff· Mittfältare· Wales· 24 år· №10· 2,1 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–Burnley | 5–4 V | 90 | 0 | 2 | 3 | 9,10 |
| Cardiff City–West Ham United | 3–3 O | 55 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Wolverhampton Wanderers–Cardiff City | 3–0 F | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Portsmouth–Cardiff City | 2–0 F | 26 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Queens Park Rangers–Cardiff City | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Sheffield United (h) | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Norwich City (h) | 1–2 F | 38 | 0 | 0 | 0 | – |
| Derby County (b) | 2–2 O | 58 | 0 | 1 | 1 | – |
| Wrexham (h) | 1–1 O | 28 | 1 | 0 | 1 | – |
Cardiff tar 1,00 poäng mindre per match med Colwill på planen — stryks Colwill på matchdagen bör edgen räknas om.