Cardiff· Mittfältare· Ireland· 25 år· №8· 870 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–Burnley | 5–4 V | 89 | 1 | 0 | 5 | 8,10 |
| Cardiff City–West Ham United | 3–3 O | 90 | 3 | 0 | 3 | 9,70 |
| Wolverhampton Wanderers–Cardiff City | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 5,90 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 V | 87 | 0 | 0 | 2 | 8,30 |
| Middlesbrough–Cardiff City | 2–2 O | 90 | 1 | 1 | 3 | 8,30 |
| Cardiff City–Watford | 5–1 V | 69 | 2 | 0 | 8 | 9,00 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 F | 90 | 0 | 1 | 4 | 6,80 |
| Cardiff City–Charlton Athletic | 3–1 V | 82 | 2 | 1 | 7 | 9,40 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Cardiff City–Stoke City | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 6 | 6,70 |
Cardiff tar 0,09 poäng mer per match med Moylan på planen — stryks Moylan på matchdagen bör edgen räknas om.