Cardiff· Mittfältare· Wales· 22 år· №27· 870 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–Burnley | 5–4 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Cardiff City–West Ham United | 3–3 O | 35 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Wolverhampton Wanderers–Cardiff City | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 4 | 7,30 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,40 |
| Middlesbrough–Cardiff City | 2–2 O | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Cardiff City–Watford | 5–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 F | 71 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Cardiff City–Charlton Athletic | 3–1 V | 90 | 0 | 0 | 4 | 7,80 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 F | 59 | 0 | 0 | 2 | 6,00 |
| Cardiff City–Stoke City | 1–1 O | 90 | 1 | 0 | 3 | 8,10 |
Cardiff tar 0,25 poäng mer per match med Colwill på planen — stryks Colwill på matchdagen bör edgen räknas om.