Cardiff· Mittfältare· England· 24 år· №11· 1,2 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–Burnley | 5–4 V | 63 | 1 | 0 | 3 | 8,00 |
| Cardiff City–West Ham United | 3–3 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Wolverhampton Wanderers–Cardiff City | 3–0 F | 88 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 V | 68 | 0 | 1 | 0 | 7,70 |
| Middlesbrough–Cardiff City | 2–2 O | 79 | 1 | 1 | 2 | 8,20 |
| Cardiff City–Watford | 5–1 V | 82 | 1 | 0 | 5 | 8,30 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Cardiff City–Charlton Athletic | 3–1 V | 70 | 0 | 1 | 5 | 8,10 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,80 |
| Cardiff City–Stoke City | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 6 | 7,70 |
Cardiff tar 0,14 poäng mindre per match med Tanner på planen — stryks Tanner på matchdagen bör edgen räknas om.