Cardiff· Målvakt· England· 27 år· №1· 1,4 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–Burnley | 5–4 V | 90 | 5 | 4 | 7,70 |
| Cardiff City–West Ham United | 3–3 O | 90 | 7 | 3 | 8,60 |
| Wolverhampton Wanderers–Cardiff City | 3–0 F | 90 | 1 | 3 | 5,00 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 V | 90 | 2 | 0 | 7,70 |
| Middlesbrough–Cardiff City | 2–2 O | 90 | 8 | 2 | 7,80 |
| Cardiff City–Watford | 5–1 V | 90 | 3 | 1 | 7,50 |
| Blackburn Rovers–Cardiff City | 2–1 F | 90 | 5 | 2 | 6,50 |
| Cardiff City–Charlton Athletic | 3–1 V | 90 | 2 | 1 | 6,80 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 F | 90 | 4 | 1 | 6,50 |
| Cardiff City–Stoke City | 1–1 O | 90 | 3 | 1 | 7,50 |
Cardiff tar 0,45 poäng mer per match med Trott på planen — stryks Trott på matchdagen bör edgen räknas om.