Cardiff· Målvakt· England· 24 år· №30· 365 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–AS Roma | 4–1 V | 45 | – | – | 6,60 |
| Mansfield Town–Cardiff City | 5–4 F | 90 | – | – | 6,60 |
| Cardiff City–Northampton Town | 5–1 V | 90 | – | – | 7,50 |
| Grimsby Town–Everton U21 | 5–3 F | 90 | – | – | 5,10 |
| Blackpool–Bristol Rovers | 4–1 V | 90 | – | – | 6,20 |
| Blackpool–Birmingham City | 0–2 F | 90 | – | – | 6,90 |
| Wigan Athletic–Blackpool | 1–1 O | 90 | – | – | 5,60 |
| Blackpool–Wrexham | 1–2 F | 90 | – | – | 6,80 |
| Stevenage–Blackpool | 1–3 V | 90 | – | – | 6,30 |
| Rotherham United–Blackpool | 2–1 F | 90 | – | – | 8,00 |
Cardiff tar 1,07 poäng mindre per match med Tyrer på planen — stryks Tyrer på matchdagen bör edgen räknas om.