Preston· Mittfältare· Ireland· 23 år· №23· 1,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston North End–Southampton | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 5 | 7,60 |
| Preston North End–Sheffield United | 2–3 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Stoke City–Preston North End | 2–0 F | 27 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Preston North End–West Bromwich Albion | 1–1 O | 45 | 0 | 0 | 3 | 6,60 |
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Preston North End–Bristol City | 1–3 F | 8 | 0 | 0 | 0 | – |
| Charlton Athletic (b) | 1–0 F | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Everton (h) | 0–4 F | 90 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wolves (h) | 1–3 F | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Bolton (b) | 2–1 F | – | 0 | 0 | 0 | – |
Preston tar 0,04 poäng mer per match med Moran på planen — stryks Moran på matchdagen bör edgen räknas om.